熱門(mén)關(guān)鍵詞: 長(zhǎng)城實(shí)驗(yàn)儀器 調(diào)速玻璃反應(yīng)釜 實(shí)驗(yàn)室級(jí)旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀
咨詢熱線
400-0888-126
型號(hào) | DL10-6000 | |
空載最低溫度 (℃) | -10 | |
使用溫度范圍 (℃) | -10~25且不高于室溫-5 | |
溫度顯示方式 | 數(shù)字式 | |
溫度穩(wěn)定性 (℃) | ±2 | |
傳感器分度號(hào) | Pt100 | |
安全保護(hù) | 延時(shí)、過(guò)壓、過(guò)載及過(guò)電流保護(hù) | |
額定功率 (W) | 3325 | |
額定電流 (A) | 5.9 | |
制冷量 (W) a | 6000 | |
制冷劑 | R134a | |
加液量 (L) | 40 | |
循環(huán)泵 | 功率 (W) | 280 |
流量 (L/min) | 30 | |
壓力 (bar) | 1 | |
電源 | 3~,380V,50Hz | |
環(huán)境溫度 (℃) | 5~35 | |
環(huán)境相對(duì)濕度 (%) | ≤70 | |
外循環(huán)接口尺寸 | 內(nèi)螺紋 Rc 3/4 | |
載冷劑加液開(kāi)口尺寸 (mm) | Ф60 | |
載冷劑儲(chǔ)槽材質(zhì) | SUS304 | |
外形尺寸 (mm) | 650W×1055D×1070H | |
凈重 (kg) | 195 | |
a環(huán)境溫度25℃,載冷劑溫度15℃。 |